segunda-feira, abril 26, 2010

MTV publica o Charts ''Oficial Top 20 EUA'' de singles da Mariah.

A MVT resolveu mostrar um gráfico com o pico dos melhores singles da Mariah nos EUA (top 20)e o total de vendas de cada um.

Veja a lista.
-
01. All I Want For Christmas Is You 670,000 [#2]
02. Without You 445,000 [#1]
03. Against All Odds 370,000 [#1]
04. I’ll Be There 345,000 [#2]
05. Fantasy 280,000 [#4]
06. Hero 270,000 [#7]
07. When You Believe 260,000 [#4]
08. One Sweet Day 255,000 [#6]
09. We Belong Together 240,000 [#2]
10. Endless Love 230,000 [#3]
11. Always Be My Baby 220,000 [#3]
12. Heartbreaker 190,000 [#5]
13. I Know What You Want 175,000 [#3]
14. Vision of Love 170,000 [#9]
15. Honey 165,000 [#3]
16. My All 160,000 [#4]
17. Dreamlover 150,000 [#9]
18. Touch My Body 120,000 [#5]
19. Open Arms 105,000 [#4]
20. Anytime You Need A Friend 100,000 [#8]

Veja a fonte

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente com a sua senha do orkut e também não deixe de nos seguir e de seguir nossos parceiros. ;-)